2. oktobra, po pol stoletja, bo v Kočevje znova pripeljal potniški vlak. Zadnji potniški vlak je v Kočevje pripeljal daljnega leta 1970. Po obsežni posodobitvi Kočevske proge bo oktobra spet redno vozil med Ljubljano, Ribnico in Kočevjem.
Vlak št: 4484 vozi med Kočevjem in Ljubljano.
4484 | LP | Kočevje | 19:07 | Vozi od 2.10.2020. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. | |
4484 | LP | Stara Cerkev | 19:10 | 19:11 | |
4484 | LP | Ribnica | 19:19 | 19:19 | |
4484 | LP | Žlebič | 19:23 | 19:23 | |
4484 | LP | Ortnek | 19:27 | 19:27 | |
4484 | LP | Velike Lašče | 19:36 | 19:36 | |
4484 | LP | Dobrepolje | 19:41 | 19:42 | |
4484 | LP | Čušperk | 19:48 | 19:49 | |
4484 | LP | Spodnja Slivnica | 19:56 | 19:56 | |
4484 | LP | Grosuplje | 19:59 | 20:07 | |
4484 | LP | Ljubljana | 20:27 |
Vlak št: 4487 vozi med Ljubljano in Kočevjem.
4487 | LP | Ljubljana | 04:05 | Vozi od 2.10.2020. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. | |
4487 | LP | Grosuplje | 04:26 | 04:47 | |
4487 | LP | Spodnja Slivnica | 04:50 | 04:51 | |
4487 | LP | Čušperk | 04:58 | 04:58 | |
4487 | LP | Dobrepolje | 05:05 | 05:06 | |
4487 | LP | Velike Lašče | 05:11 | 05:11 | |
4487 | LP | Ortnek | 05:19 | 05:20 | |
4487 | LP | Žlebič | 05:23 | 05:24 | |
4487 | LP | Ribnica | 05:27 | 05:28 | |
4487 | LP | Stara Cerkev | 05:36 | 05:37 | |
4487 | LP | Kočevje | 05:40 |
Od 5. oktobra pa ima spremenjen vozni red tudi vlak št: 2906, ki vozi med Zidanim Mostom in Mariborom.
2906 | Zidani Most | 08:10 | Vozi od 5.10.2020. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. | |
2906 | Rimske Toplice | 08:20 | 08:20 | |
2906 | Laško | 08:27 | 08:28 | |
2906 | Celje | 08:37 | 08:39 | |
2906 | Štore | 08:43 | 08:43 | |
2906 | Šentjur | 08:47 | 08:48 | |
2906 | Grobelno | 08:51 | 08:52 | |
2906 | Ponikva | 08:55 | 08:56 | |
2906 | Ostrožno | 09:00 | 09:01 | |
2906 | Dolga Gora | 09:03 | 09:03 | |
2906 | Poljčane | 09:09 | 09:10 | |
2906 | Slovenska Bistrica | 09:16 | 09:17 | |
2906 | Pragersko | 09:22 | 09:23 | |
2906 | Rače | 09:28 | 09:29 | |
2906 | Orehova vas | 09:31 | 09:31 | |
2906 | Hoče | 09:34 | 09:35 | |
2906 | Maribor Tezno | 09:38 | 09:39 | |
2906 | Maribor | 09:43 |