V voznem redu vlakov, veljavnem od 7. februarja in do konca voznorednega obdobja 4. septembra 2022, je uvedenih nekaj manjših sprememb, in sicer:
1. Na relaciji Ilirska Bistrica-Ljubljana bo ob nedeljah uveden dodatni večerni vlak, ki bo namenjen predvsem potrebam vožnje dijakov in študentov v Ljubljano. Nadomestil bo vlak LPV 2714, ki sedaj ob nedeljah vozi na krajši relaciji Ilirska Bistrica-Pivka.
Vozni red dodatnega nedeljskega vlaka RG 1618 na relaciji Ilirska Bistrica-Ljubljana, od 7. 2. do 4. 9. 2022:
Postaja | Prihod | Odhod | |||||
Ilirska Bistrica | 19:32 | ||||||
Kilovče | 19:38 | 19:38 | |||||
Narin | 19:43 | 19:43 | |||||
Pivka | 19:48 | 19:49 | |||||
Ljubljana Dolgi Most | 20:49 | 20:50 | |||||
Ljubljana Tivoli | 20:54 | 20:55 | |||||
Ljubljana | 20:59 | ||||||
Vlak št. 1618 bo vozil ob nedeljah od 13. 2. do 19. 6. 2022, od 4. 9. 2022 do konca voznorednega obdobja ter 18. 4. in 2.5.2022; V nedeljo pred praznikom, 17. 4. in 1. 5.2022, vlak ne bo vozil. |
2. Na relaciji Ljubljana-Kamnik Graben bo uveden dodatni jutranji vlak.
Vozni red dodatnega vlaka št. LPV 3160, na relaciji Ljubljana-Kamnik Graben, od 7. 2. do 4. 9. 2022::
Postaja | Prihod | Odhod | |
Ljubljana | 4:53 | ||
Ljubljana Brinje | 4:58 | 4:58 | |
Ljubljana Ježica | 5:00 | 5:00 | |
Ljubljana Črnuče | 5:03 | 5:04 | |
Trzin ind. cona | 5:08 | 5:08 | |
Trzin Mlake | 5:10 | 5:11 | |
Trzin | 5:12 | 5:12 | |
Domžale | 5:15 | 5:18 | |
Rodica | 5:20 | 5:20 | |
Jarše-Mengeš | 5:22 | 5:23 | |
Homec pri Kamniku | 5:26 | 5:26 | |
Šmarca | 5:28 | 5:29 | |
Duplica-Bakovnik | 5:31 | 5:31 | |
Kamnik | 5:33 | 5:34 | |
Kamnik mesto | 5:35 | 5:36 | |
Kamnik Graben | 5:37 | ||
Vlak LPV 3160 ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS. |
3. Z Italijanskimi železnicami je dogovorjen nov čas odhoda vlaka LPV 1805 iz Opčin in prihoda v Sežano. In sicer bo odhod iz Opčin ob 13.25 namesto ob 13.30. Vozni red med Sežano in Ljubljano se ne bo spremenil.
4. Manjše spremembe bodo tudi pri vožnji vlaka LPV 3232 na relaciji Rosalnice-Novo Mesto ter pri vožnji vlaka LPV 3611 na relaciji Grobelno-Imeno.
Vozni red vlaka LPV 3232, na relaciji Rosalnice-Novo Mesto-Ljubljana, od 7. 2. do 4. 9. 2022:
Postaja | Prihod | Odhod | |||||
Rosalnice | 06:00 | ||||||
Metlika | 06:02 | 06:05 | |||||
Dobravice | 06:10 | 06:11 | |||||
Gradac | 06:16 | 06:16 | |||||
Črnomelj | 06:23 | 06:24 | |||||
Otovec | 06:28 | 06:28 | |||||
Semič | 06:35 | 06:35 | |||||
Rožni Dol | 06:41 | 06:41 | |||||
Uršna sela | 06:46 | 06:47 | |||||
Birčna vas | 06:52 | 06:53 | |||||
Novo mesto Šmihel | 06:59 | 06:59 | |||||
Novo mesto Kandija | 07:00 | 07:01 | |||||
Novo mesto Center | 07:02 | 07:02 | |||||
Novo mesto | 07:04 | 07:06 | |||||
Mirna Peč | 07:16 | 07:17 | |||||
Ponikve na Dolenjskem | 07:23 | 07:23 | |||||
Trebnje | 07:27 | 07:28 | |||||
Štefan | 07:31 | 07:31 | |||||
Velika Loka | 07:34 | 07:34 | |||||
Šentlovrenc | 07:37 | 07:38 | |||||
Gaber | 07:41 | 07:41 | |||||
Radohova vas | 07:45 | 07:47 | |||||
Ivančna Gorica | 07:53 | 07:54 | |||||
Višnja Gora | 08:01 | 08:09 | |||||
Žalna | 08:14 | 08:14 | |||||
Mlačevo | 08:17 | 08:17 | |||||
Grosuplje | 08:21 | 08:22 | |||||
Šmarje-Sap | 08:26 | 08:26 | |||||
Škofljica | 08:32 | 08:33 | |||||
Lavrica | 08:36 | 08:36 | |||||
Ljubljana Rakovnik | 08:41 | 08:42 | |||||
Ljubljana Vodmat | 08:45 | 08:46 | |||||
Ljubljana | 08:49 |
Spremembe so označene s krepko pisavo.
Vozni red vlaka številka LPV 3611, na relaciji Celje-Grobelno-Imeno, od 7. 2. do 4. 9. 2022:
Postaja | Prihod | Odhod | |||||
Celje | 13:30 | ||||||
Štore | 13:34 | 13:35 | |||||
Šentjur | 13:40 | 13:41 | |||||
Grobelno | 13:44 | 13:50 | |||||
Šentvid pri Grobelnem | 13:53 | 13:54 | |||||
Šmarje pri Jelšah | 13:58 | 13:58 | |||||
Stranje | 14:03 | 14:04 | |||||
Pristava | 14:07 | 14:07 | |||||
Sodna vas | 14:11 | 14:11 | |||||
Podčetrtek Toplice | 14:13 | 14:14 | |||||
Atomske Toplice hotel | 14:16 | 14:17 | |||||
Podčetrtek | 14:19 | 14:20 | |||||
Imeno | 14:24 |
Spremembe so označene s krepko pisavo.