Od 11. aprila 2022 bo vlak 135 proti Ljubljani in Dunaju odpeljal prej. Spremeni se vozni red za vlaka 1805, ki vozi med Sežano in Ljubljano ter 2706, ki vozi med Ilirsko Bistrico in Pivko. Vlaka 2616 in 2601, ki vozita med Ljubljano in Postojno bosta podaljša vožnjo, zaradi česar vlaka 38026 in 38031 ne bosta več vozila. Vozne rede si lahko ogledate tudi v iskalniku voznega reda.
Spremembe voznega reda od 11.4.2022.
Opčine/Villa Opicina – Ljubljana, vlak 135
do 10.4.2022 | od 11.4.2022 | |||
Postaja | prihod | odhod | prihod | odhod |
Villa Opicina (I) | 13:45 | 13:37 | ||
Sežana | 13:56 | 13:58 | 13:48 | 13:50 |
Divača | 14:08 | 14:10 | 14:00 | 14:02 |
Pivka | 14:30 | 14:31 | 14:22 | 14:23 |
Postojna | 14:42 | 14:43 | 14:35 | 14:36 |
Logatec | 15:04 | 15:05 | 14:56 | 14:57 |
Ljubljana | 15:47 | 15:41 | ||
Koledar vožnje: Vozi vsak dan |
Opčine/Villa Opicina – Ljubljana, vlak 1805
do 10.4.2022 | od 11.4.2022 | |||
Postaja | prihod | odhod | prihod | odhod |
Villa Opicina (I) | 13:25 | 13:25 | ||
Sežana | 13:36 | 13:42 | 13:36 | 13:37 |
Povir | 13:48 | 13:48 | 13:43 | 13:43 |
Divača | 13:52 | 13:53 | 13:43 | 13:48 |
Gornje Ležeče | 14:03 | 14:03 | 13:58 | 13:58 |
Košana | 14:07 | 14:08 | 14:02 | 14:03 |
Pivka | 14:14 | 14:15 | 14:09 | 14:10 |
Prestranek | 14:21 | 14:22 | 14:16 | 14:17 |
Postojna | 14:28 | 14:29 | 14:23 | 14:24 |
Rakek | 14:39 | 14:40 | 14:34 | 14:35 |
Planina | 14:45 | 14:45 | 14:40 | 14:40 |
Logatec | 14:51 | 14:52 | 14:46 | 14:47 |
Borovnica | 15:09 | 15:10 | 15:04 | 15:05 |
Preserje | 15:14 | 15:14 | 15:11 | 15:11 |
Notranje Gorice | 15:16 | 15:17 | 15:13 | 15:14 |
Brezovica | 15:21 | 15:25 | 15:18 | 15:22 |
Ljubljana Dolgi most | 15:35 | 15:36 | 15:32 | 15:32 |
Ljubljana Tivoli | 15:41 | 15:41 | 15:37 | 15:37 |
Ljubljana | 15:48 | 15:44 | ||
Koledar vožnje: Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih |
Ilirska Bistrica – Pivka, vlak 2706
do 10.4.2022 | od 11.4.2022 | |||
Postaja | prihod | odhod | prihod | odhod |
Ilirska Bistrica | 14:12 | 14:02 | ||
Kilovče | 14:18 | 14:18 | 14:08 | 14:08 |
Narin | 14:23 | 14:23 | 14:13 | 14:13 |
Pivka | 14:28 | 14:18 | ||
Koledar vožnje: Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih |
Ljubljana – Pivka, vlak 2616
do 10.4.2022 | od 11.4.2022 | |||
Postaja | prihod | odhod | prihod | odhod |
Ljubljana | 22:22 | 22:22 | ||
Ljubljana Tivoli | 22:29 | 22:29 | 22:29 | 22:29 |
Ljubljana Dolgi most | 22:34 | 22:35 | 22:34 | 22:35 |
Brezovica | 22:45 | 22:49 | 22:45 | 22:49 |
Notranje Gorice | 22:53 | 22:53 | 22:53 | 22:53 |
Preserje | 22:55 | 22:56 | 22:55 | 22:56 |
Borovnica | 23:00 | 23:01 | 23:00 | 23:01 |
Logatec | 23:18 | 23:19 | 23:18 | 23:19 |
Planina | 23:25 | 23:26 | 23:25 | 23:26 |
Rakek | 23:31 | 23:32 | 23:31 | 23:32 |
Postojna | 23:42 | 23:42 | 23:43 | |
Prestranek | 23:49 | 23:50 | ||
Pivka | 23:56 | |||
Koledar vožnje: Vozi vsak dan |
Pivka – Ljubljana, vlak 2601
do 10.4.2022 | od 11.4.2022 | |||
Postaja | prihod | odhod | prihod | odhod |
Pivka | 03:56 | |||
Prestranek | 04:02 | 04:03 | ||
Postojna | 04:10 | 04:09 | 04:10 | |
Rakek | 04:20 | 04:21 | 04:20 | 04:21 |
Planina | 04:25 | 04:26 | 04:25 | 04:26 |
Logatec | 04:31 | 04:32 | 04:31 | 04:32 |
Borovnica | 04:49 | 04:49 | 04:49 | 04:49 |
Preserje | 04:54 | 04:55 | 04:54 | 04:55 |
Notranje Gorice | 04:57 | 04:57 | 04:57 | 04:57 |
Brezovica | 05:01 | 05:05 | 05:01 | 05:05 |
Ljubljana Dolgi most | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 |
Ljubljana Tivoli | 05:20 | 05:21 | 05:20 | 05:21 |
Ljubljana | 05:27 | 05:27 | ||
Koledar vožnje: Vozi vsak dan |