Od 1. septembra 2025 bodo začele veljati nekatere medletne spremembe v voznem redu. Za načrtovanje poti v notranjem prometu priporočamo uporabo iskalnika voznih redov.
1. Nove povezave: Ljubljana – Zagreb (HR) in obratno
Vlakom LPV 2255/ LPV 2260, LPV 2229 / LPV 2280 se podaljša vožnja do/iz Zagreba ter se jim spremeni številka.
Vlak 7701 (2255): Ljubljana – Zagreb GK (HR)
Vozi vsak dan.
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Ljubljana | 6:50 | |
| Ljubljana Polje | 6:56 | 6:56 |
| Ljubljana Zalog | 6:59 | 7:00 |
| Laze | 7:07 | 7:08 |
| Jevnica | 7:11 | 7:11 |
| Kresnice | 7:15 | 7:16 |
| Litija | 7:23 | 7:24 |
| Sava | 7:30 | 7:31 |
| Zagorje | 7:39 | 7:40 |
| Trbovlje | 7:44 | 7:45 |
| Hrastnik | 7:49 | 7:50 |
| Zidani Most | 7:57 | 8:10 |
| Radeče | 8:13 | 8:14 |
| Loka | 8:16 | 8:16 |
| Breg | 8:19 | 8:20 |
| Sevnica | 8:27 | 8:28 |
| Blanca | 8:34 | 8:35 |
| Brestanica | 8:39 | 8:40 |
| Krško | 8:45 | 8:46 |
| Libna | 8:51 | 8:51 |
| Brežice | 8:55 | 8:56 |
| Dobova | 9:01 | 9:24 |
| Zaprešić | 9:35 | 9:36 |
| Zagreb GK | 9:50 |
Vlak 7700 (2260) Zagreb GK (HR) – Ljubljana
Vozi vsak dan.
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Zagreb GK | 10:34 | |
| Zaprešić | 10:46 | 10:47 |
| Dobova | 10:58 | 11:05 |
| Brežice | 11:10 | 11:11 |
| Libna | 11:14 | 11:15 |
| Krško | 11:20 | 11:21 |
| Brestanica | 11:26 | 11:27 |
| Blanca | 11:31 | 11:32 |
| Sevnica | 11:38 | 11:39 |
| Breg | 11:46 | 11:47 |
| Loka | 11:49 | 11:50 |
| Radeče | 11:52 | 11:52 |
| Zidani Most | 11:56 | 11:58 |
| Hrastnik | 12:05 | 12:06 |
| Trbovlje | 12:10 | 12:11 |
| Zagorje | 12:15 | 12:16 |
| Sava | 12:24 | 12:25 |
| Litija | 12:31 | 12:32 |
| Kresnice | 12:39 | 12:40 |
| Jevnica | 12:43 | 12:44 |
| Laze | 12:47 | 12:48 |
| Ljubljana Zalog | 12:55 | 12:56 |
| Ljubljana Polje | 12:58 | 12:59 |
| Ljubljana | 13:05 |
Vlak 7703 (2229) Ljubljana – Zagreb GK (HR)
Vozi vsak dan.
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Ljubljana | 17:20 | |
| Ljubljana Polje | 17:26 | 17:26 |
| Ljubljana Zalog | 17:29 | 17:30 |
| Laze | 17:37 | 17:38 |
| Jevnica | 17:41 | 17:41 |
| Kresnice | 17:45 | 17:46 |
| Litija | 17:53 | 17:54 |
| Sava | 18:00 | 18:01 |
| Zagorje | 18:09 | 18:10 |
| Trbovlje | 18:14 | 18:15 |
| Hrastnik | 18:19 | 18:20 |
| Zidani Most | 18:27 | 18:31 |
| Radeče | 18:34 | 18:35 |
| Loka | 18:37 | 18:37 |
| Breg | 18:40 | 18:41 |
| Sevnica | 18:48 | 18:49 |
| Blanca | 18:55 | 18:56 |
| Brestanica | 19:00 | 19:01 |
| Krško | 19:06 | 19:07 |
| Libna | 19:12 | 19:12 |
| Brežice | 19:16 | 19:17 |
| Dobova | 19:22 | 19:30 |
| Zaprešić | 19:41 | 19:42 |
| Zagreb GK | 19:56 |
Vlak 7702 (2280) Zagreb GK (HR) – Ljubljana
Vozi vsak dan.
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Zagreb GK | 20:37 | |
| Zaprešić | 20:50 | 20:51 |
| Dobova | 21:02 | 21:10 |
| Brežice | 21:15 | 21:16 |
| Libna | 21:19 | 21:20 |
| Krško | 21:25 | 21:26 |
| Brestanica | 21:31 | 21:32 |
| Blanca | 21:36 | 21:37 |
| Sevnica | 21:43 | 21:44 |
| Breg | 21:51 | 21:52 |
| Loka | 21:54 | 21:55 |
| Radeče | 21:57 | 21:57 |
| Zidani Most | 22:01 | 22:03 |
| Hrastnik | 22:10 | 22:11 |
| Trbovlje | 22:15 | 22:16 |
| Zagorje | 22:20 | 22:21 |
| Sava | 22:29 | 22:30 |
| Litija | 22:35 | 22:36 |
| Kresnice | 22:43 | 22:44 |
| Jevnica | 22:47 | 22:48 |
| Laze | 22:51 | 22:52 |
| Ljubljana Zalog | 22:58 | 22:59 |
| Ljubljana Polje | 23:02 | 23:02 |
| Ljubljana | 23:08 |
2. Spremenjene povezave Rogatec – Đurmanec (HR) zaradi veze za Krapino (HR)
Dodatni vlaki 7280 / 7281 in 7282 / 7283, vozijo v sestavi garniture hrvaških železnic (HŽPP).
7280 Đurmanec (HR) – Rogatec (povezava na vlak 3712)
Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Posledično se vlaku 3712 skrajša relacija na Rogatec – Celje
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Đurmanec (HR) | 5:49 | |
| Hromec (HR) | 5:56 | 5:56 |
| Sveti Rok ob Sotli | 6:03 | 6:03 |
| Dobovec | 6:06 | 6:06 |
| Vidina | 6:09 | 6:09 |
| Rogatec | 6:14 |
Vlak 7281 Rogatec – Đurmanec (HR)
Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Rogatec | 6:40 | |
| Vidina | 6:45 | 6:45 |
| Dobovec | 6:48 | 6:48 |
| Sveti Rok ob Sotli | 6:51 | 6:51 |
| Hromec (HR) | 6:58 | 6:58 |
| Đurmanec (HR) | 7:05 |
Vlak 7282 Đurmanec (HR) – Rogatec
Koledar: Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Đurmanec (HR) | 13:58 | |
| Hromec (HR) | 14:05 | 14:05 |
| Sveti Rok ob Sotli | 14:12 | 14:12 |
| Dobovec | 14:15 | 14:15 |
| Vidina | 14:18 | 14:18 |
| Rogatec | 14:23 |
Vlak 7283 Rogatec – Đurmanec (HR) (povezava od vlaka 7811)
Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Posledično se vlaku 7811 skrajša relacija na Celje – Rogatec ter izostane vlak 7810.
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Rogatec | 14:34 | |
| Vidina | 14:39 | 14:39 |
| Dobovec | 14:42 | 14:42 |
| Sveti Rok ob Sotli | 14:45 | 14:45 |
| Hromec (HR) | 14:52 | 14:52 |
| Đurmanec (HR) | 14:59 |
3. Zaradi izboljšanja povezave za Celovec / Klagenfurt (A) se spremeni vozni red vlaka 4452 Maribor – Pliberk / Bleiburg (A).
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Maribor | 14:15 | |
| Maribor Tabor | 14:18 | 14:19 |
| Maribor Studenci | 14:21 | 14:22 |
| Maribor Sokolska | 14:24 | 14:24 |
| Marles | 14:27 | 14:28 |
| Limbuš | 14:30 | 14:31 |
| Bistrica ob Dravi | 14:33 | 14:34 |
| Ruše tovarna | 14:38 | 14:39 |
| Ruše | 14:41 | 14:42 |
| Fala | 14:48 | 14:49 |
| Ruta | 14:56 | 14:57 |
| Ožbalt | 15:00 | 15:01 |
| Podvelka | 15:08 | 15:09 |
| Vuhred elektrarna | 15:15 | 15:15 |
| Vuhred | 15:20 | 15:21 |
| Sveti Vid | 15:25 | 15:26 |
| Vuzenica | 15:31 | 15:32 |
| Trbonjsko jezero | 15:35 | 15:36 |
| Trbonje | 15:38 | 15:39 |
| Sveti Danijel | 15:43 | 15:44 |
| Dravograd | 15:48 | 15:49 |
| Podklanc | 15:52 | 15:52 |
| Dobrije | 15:57 | 15:58 |
| Ravne na Koroškem | 16:01 | 16:02 |
| Prevalje | 16:06 | 16:07 |
| Holmec | 16:16 | 16:17 |
| Pliberk / Bleiburg (A) | 16:21 |
4. Na pobudo lokalne skupnosti se vlaku 4502 doda postanek na postajališču Ortnek.
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Kočevje | 5:42 | |
| Stara Cerkev | 5:45 | 5:45 |
| Ribnica | 5:53 | 5:54 |
| Žlebič | 5:58 | 5:58 |
| Ortnek | 6:02 | 6:02 |
| Velike Lašče | 6:10 | 6:11 |
| Dobrepolje | 6:16 | 6:17 |
| Grosuplje | 6:32 | 6:32 |
| Šmarje-Sap | 6:36 | 6:37 |
| Škofljica | 6:43 | 6:43 |
| Ljubljana Rakovnik | 6:50 | 6:53 |
| Ljubljana Vodmat | 6:57 | 6:57 |
| Ljubljana | 6:59 |
Dodatne informacije
- v Infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor,
- na prodajnih mestih,
- na številki 080 81 11,
- po elektronski pošti [email protected].
