Bi si radi prvič ogledali znamenite evropske prestolnice? Vam potovanja z vodičem ne dišijo, saj svojo pot raje načrtujete spontano? Bi radi prihranili pri nočitvah v hotelih, povezavah z ladjami, trajekti in avtobusi ali ceneje obiskali muzeje? Potem je Interrail kot nalašč za vas.
Odkrijte 33 evropskih držav z vozovnico Global Pass ali pa izberite eno od 30 vozovnic One Country Pass in izkoristite številne ugodnosti in popuste, ki vam jih prinaša mednarodna vozovnica za vlak. Izognite se prometnim zamaškom v velikih mestih. Potujte udobno in hitro, ne da bi pri tem onesnaževali okolje. Vozovnica Interrail je lahko tudi lepo, praktično darilo, ki jo lahko poklonite v obliki darilnega bona.
33 držav z eno vozovnico
Interrail je skupna ponudba evropskih železnic in velja za potovanje v naslednjih državah:
Avstrija |
Estonija |
Latvija |
Norveška |
Španija |
Belgija |
Finska |
Litva |
Poljska |
Švica |
Bosna in Hercegovina |
Francija |
Luksemburg |
Portugalska |
Švedska |
Bolgarija |
Grčija |
Madžarska |
Romunija |
Turčija |
Češka |
Hrvaška |
Makedonija |
Srbija |
Velika Britanija |
Črna gora |
Italija |
Nemčija |
Slovaška |
|
Danska |
Irska |
Nizozemska |
Slovenija |
Ponudba velja tudi za potovanje s pomorsko družbo Attica Group in Minoan Lines, ki vozita na relaciji med Italijo in Grčijo.
Interrail Global Pass
Vozovnica Interrail Global Pass omogoča potniku dve brezplačni vožnji v državi bivanja in sicer za odhod od odhodne do mejne postaje (letališča, luke) ter v povratku od mejne (letališča, luke) do namembne postaje potnika.
Vozovnice veljajo za potovanje po progah vseh članic ponudbe.
- Flexi vozovnice veljajo 4, 5 ali 7 potovalnih dni v enem mesecu oziroma 7, 10 ali 15 potovalnih dni v dvomesečnem obdobju veljavnosti vozovnice.
- Kontinuirane vozovnice veljajo neprekinjeno 15 ali 22 dni oziroma 1, 2 ali 3 mesece.
Interrail One Country Pass
Vozovnica velja za potovanje po progah izbrane države. Posebnost je vozovnica InterRail GREECE PASS, ki omogoča potovanje po Grčiji, vozovnica Interrail GREECE PLUS PASS pa velja tudi za potovanje s pomorsko družbo Attica. Ne izdajajo se vozovnice za Bosno in Hercegovino ter za Črno goro, ki nista članici ponudbe Interrail One Country Pass.
Države so razvrščene v sedem cenovnih skupin.
Flexi vozovnice se izdajo za 3, 4, 5, 6 ali 8 potovalnih dni v enem mesecu.
Vozovnico Interrail lahko kupite že 11 mesecev pred potovanjem (kupi danes, potuj v roku 11 mesecev).
Cene vozovnic Interrail
Vrsta vozovnice | Odrasli 1. razred EUR |
Odrasli 2. razred EUR |
Mladi* 2. razred EUR |
Seniorji** 1. razred EUR |
Seniorji** 2. razred EUR |
---|---|---|---|---|---|
Interrail Global Pass | |||||
4 dni v 1 mesecu | 328 | 246 | 185 | 295 | 221 |
5 dni v 1 mesecu | 376 | 282 | 212 | 338 | 254 |
7 dni v 1 mesecu | 446 | 335 | 251 | 401 | 302 |
10 dni v 2 mesecih | 534 | 401 | 301 | 481 | 361 |
15 dni v 2 mesecih | 657 | 493 | 370 | 591 | 444 |
15 dni neprekinjeno (kontinuirano) | 590 | 443 | 332 | 531 | 399 |
22 dni neprekinjeno (kontinuirano) | 690 | 518 | 389 | 621 | 466 |
1 mesec neprekinjeno (kontinuirano) | 893 | 670 | 503 | 804 | 603 |
2 meseca neprekinjeno (kontinuirano) | 975 | 731 | 548 | 878 | 658 |
3 meseci neprekinjeno (kontinuirano) | 1.202 | 902 | 677 | 1.082 | 812 |
Interrail One Country Pass | |||||
Nivo cen A (Nemčija, Velika Britanija) |
|||||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 256 | 192 | 166 | 230 | 173 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 291 | 218 | 183 | 262 | 196 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 321 | 241 | 209 | 289 | 217 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 349 | 262 | 227 | 314 | 236 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 396 | 297 | 257 | 356 | 267 |
Nivo cen B (Norveška, Španija, Švedska) | |||||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 227 | 170 | 148 | 204 | 153 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 263 | 197 | 171 | 237 | 177 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 294 | 221 | 191 | 265 | 199 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 323 | 242 | 210 | 291 | 218 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 374 | 281 | 243 | 337 | 253 |
Nivo cen C (Avstrija, Francija, Švica) | |||||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 195 | 146 | 127 | 176 | 131 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 230 | 173 | 150 | 207 | 156 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 262 | 197 | 170 | 236 | 177 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 291 | 218 | 189 | 262 | 196 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 344 | 258 | 224 | 310 | 232 |
Nivo cen D (Beneluks (Belgija, Nizozemska, Luksemburg), Danska, Finska, Irska) | |||||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 161 | 121 | 105 | 145 | 109 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 194 | 146 | 126 | 175 | 131 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 225 | 169 | 146 | 203 | 152 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 253 | 190 | 164 | 228 | 171 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 305 | 229 | 198 | 275 | 206 |
Nivo cen D+ (Italija) |
|||||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 169 | 127 | 105 | 152 | 114 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 204 | 153 | 126 | 184 | 138 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 236 | 177 | 146 | 213 | 160 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 266 | 200 | 164 | 239 | 180 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 320 | 240 | 198 | 289 | 216 |
Nivo cen E (Grčija, Madžarska, Portugalska, Romunija, Estonija, Češka) | |||||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 123 | 92 | 80 | 111 | 83 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 152 | 114 | 99 | 137 | 103 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 179 | 134 | 116 | 161 | 121 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 205 | 154 | 133 | 185 | 139 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 253 | 190 | 164 | 228 | 171 |
Nivo cen F (Bolgarija, Hrvaška, Litva, Latvija, Severna Makedonija, Poljska, Srbija, Slovenija, Slovaška, Turčija) | |||||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 78 | 59 | 51 | 70 | 53 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 99 | 74 | 64 | 89 | 67 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 119 | 89 | 77 | 107 | 80 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 139 | 104 | 90 | 125 | 94 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 176 | 132 | 114 | 158 | 119 |
Interrail Grški otoki* | |||||
4 dni v enem mesecu | / | 90 | 68 | / | 81 |
6 dni v enem mesecu | 208 | 176 | 155 | 187 | 159 |
Opombe: Interrail Grški otoki: velja za Družbi Attica Group in Minoan Lines med Italjo – Grčijo & Grškimi otoki |
Nakup vozovnic na obroke
Da bodo potovanja še bolj dostopna, lahko svojo vozovnico Interrail kupite na obroke. Po novem tudi komitenti banke NLB. Za obročno plačilo pri ostalih bankah priporočamo, da se pozanimate pri vaši banki.
Imetniki vozovnic Interrail lahko uveljavljate naslednje popuste:
- popust za potovanje z nekaterimi pomorskimi prevozniki (popust od 20 do 50 odstotkov),
- popust za potovanje z vlaki zasebnih železniških prevoznih podjetjih (popust do 50 odstotkov),
- popust pri vstopnici za ogled transportnih in nekaterih drugih muzejev (določeni muzeji omogočajo brezplačni vstop).
Opozorilo! Na nekaterih vlakih višjega ranga je treba plačati dodatek, prav tako pa rezervacijo sedeža ali ležišča.
Vozovnice Interrail lahko kupite na postajah Celje, Jesenice, Koper, Kranj, Lesce-Bled, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Postojna, Ptuj in Sevnica.
Dobro je vedeti:
- Vozovnica Interrail Global Pass ne velja v državi bivanja potnika.
- Prebivalci Republike Slovenije ne morejo kupiti vozovnice Interrail One Country Pass za Slovenijo.
- Otroci do dopolnjenega 11. leta v spremstvu staršev potujejo brezplačno.
- Vozovnica Interrail se izda na ime in je neprenosljiva, kupite pa jo lahko že enajst mesecev pred potovanjem. Ob nakupu je treba predložiti osebno izkaznico ali potni list.
- Na nekaterih vlakih višjega ranga je treba plačati dodatek, prav tako pa rezervacijo sedeža ali ležišča.
Priporočamo vam, da svojo vozovnico Interrail skrbno hranite. Če jo izgubite ali vam jo ukradejo, namreč niste upravičeni do vračila denarja ali nadomestne vozovnice.
Še več informacij o vozovnicah Interrail najdete na spletni strani Interrail.
