Bi si radi prvič ogledali znamenite evropske prestolnice? Vam potovanja z vodičem ne dišijo, saj svojo pot raje načrtujete spontano? Bi radi prihranili pri nočitvah v hotelih, povezavah z ladjami, trajekti in avtobusi ali ceneje obiskali muzeje? Potem je Interrail kot nalašč za vas.
Odkrijte 33 evropskih držav z vozovnico Global Pass ali pa izberite eno od 30 vozovnic One Country Pass in izkoristite številne ugodnosti in popuste, ki vam jih prinaša mednarodna vozovnica za vlak.
Izognite se prometnim zamaškom v velikih mestih. Potujte udobno in hitro, ne da bi pri tem onesnaževali okolje.
| Avstrija | Francija | Severna Makedonija | Slovenija |
| Belgija | Grčija | Nemčija | Španija |
| Bosna in Hercegovina | Hrvaška | Nizozemska | Švica |
| Bolgarija | Italija | Norveška | Švedska |
| Češka | Irska | Poljska | Turčija |
| Črna Gora | Latvija | Portugalska | Velika Britanija |
| Danska | Litva | Romunija | |
| Estonija | Luksemburg | Srbija | |
| Finska | Madžarska | Slovaška |
Opombe:
Ponudba velja tudi za potovanje s pomorsko družbo Attica Group in Minoan Lines, ki vozita na relaciji med Italijo in Grčijo.
| Vrsta vozovnice | ODRASLI 2. razred EUR | MLADI (do 28 let) 2. razred EUR | SENIORJI (nad 60 let) 2. razred EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Fleksibilne vozovnice | ||||
| 4 dni v 1 mesecu | 283 | 212 | 255 | |
| 5 dni v 1 mesecu | 318 | 239 | 286 | |
| 7 dni v 1 mesecu | 381 | 286 | 343 | |
| 10 dni v 2 mesecih | 447 | 335 | 402 | |
| 15 dni v 2 mesecih | 553 | 415 | 498 | |
| Neprekinjene vozovnice | ||||
| 15 dni neprekinjeno | 476 | 357 | 428 | |
| 22 dni neprekinjeno | 586 | 440 | 527 | |
| 1 mesec neprekinjeno | 696 | 522 | 626 | |
| 2 meseca neprekinjeno | 826 | 620 | 743 | |
| 3 meseci neprekinjeno | 956 | 717 | 860 | |
Opombe:
Na voljo so tudi vozovnice za 1. razred. Informacijo o cenah lahko najdete na prodajnih mestih.
Cenik velja od 1. 3. 2025.
| Vrsta vozovnice | Odrasli 2. razred EUR |
Mladi (do 28 let) 2. razred EUR |
Seniorji (nad 60 let) 2. razred EUR |
|---|---|---|---|
| Nivo cen A (Velika Britanija) | |||
| 3 dni v 1 mesecu | 218 | 164 | 196 |
| 4 dni v 1 mesecu | 247 | 185 | 222 |
| 5 dni v 1 mesecu | 273 | 205 | 246 |
| 6 dni v 1 mesecu | 297 | 223 | 268 |
| 8 dni v 1 mesecu | 337 | 253 | 302 |
| Nivo cen B (Norveška, Španija, Švedska) | |||
| 3 dni v 1 mesecu | 193 | 145 | 174 |
| 4 dni v 1 mesecu | 223 | 167 | 201 |
| 5 dni v 1 mesecu | 250 | 188 | 226 |
| 6 dni v 1 mesecu | 274 | 206 | 247 |
| 8 dni v 1 mesecu | 318 | 239 | 287 |
| Nivo cen C (Avstrija, Francija, Švica, Italija) | |||
| 3 dni v 1 mesecu | 165 | 124 | 149 |
| 4 dni v 1 mesecu | 196 | 147 | 177 |
| 5 dni v 1 mesecu | 223 | 167 | 201 |
| 6 dni v 1 mesecu | 247 | 185 | 222 |
| 8 dni v 1 mesecu | 292 | 219 | 263 |
| Nivo cen D (Beneluks, Danska, Finska, Irska) | |||
| 3 dni v 1 mesecu | 137 | 103 | 123 |
| 4 dni v 1 mesecu | 165 | 124 | 149 |
| 5 dni v 1 mesecu | 191 | 143 | 173 |
| 6 dni v 1 mesecu | 216 | 152 | 194 |
| 8 dni v 1 mesecu | 259 | 162 | 233 |
| Nivo cen E (Grčija, Madžarska, Portugalska, Romunija, Estonija, Češka) | |||
| 3 dni v 1 mesecu | 105 | 79 | 94 |
| 4 dni v 1 mesecu | 129 | 97 | 117 |
| 5 dni v 1 mesecu | 152 | 114 | 137 |
| 6 dni v 1 mesecu | 175 | 131 | 158 |
| 8 dni v 1 mesecu | 216 | 162 | 194 |
| Nivo cen F (Bolgarija, Hrvaška, Litva, Latvija, Severna Makedonija, Poljska, Srbija, Slovenija, Slovaška, Turčija) | |||
| 3 dni v 1 mesecu | 67 | 50 | 60 |
| 4 dni v 1 mesecu | 84 | 63 | 76 |
| 5 dni v 1 mesecu | 100 | 75 | 91 |
| 6 dni v 1 mesecu | 118 | 89 | 107 |
| 8 dni v 1 mesecu | 150 | 113 | 135 |
| Interrail Grški otoki* | |||
| 4 dni v 1 mesecu | 110 | 82 | 99 |
| 6 dni v 1 mesecu | 235 | 176 | 211 |
| Nivo cen Nemčija** | Odrasli in seniorji 2. razred EUR |
Mladi (do 28 let) 2. razred EUR | TWIN |
| 3 dni v 1 mesecu | 223 | 178 | 379 |
| 4 dni v 1 mesecu | 254 | 203 | 432 |
| 5 dni v 1 mesecu | 281 | 225 | 478 |
| 7 dni v 1 mesecu | 326 | 261 | 554 |
| 10 dni v 1 mesecu | 407 | 326 | 692 |
| 15 dni v 1 mesecu | 507 | 406 | 862 |
| 3 dni neprekinjeno | 206 | 165 | 350 |
| 4 dni neprekinjeno | 235 | 188 | 400 |
| 5 dni neprekinjeno | 260 | 208 | 442 |
| 7 dni neprekinjeno | 302 | 242 | 513 |
| 10 dni neprekinjeno | 376 | 301 | 639 |
| 15 dni neprekinjeno | 456 | 342 | 775 |
Opombe:
Vse vozovnice so fleksibilne (znotraj napisanega obdobja), če ni določeno drugače.
*Interrail Grški otoki: velja za družbi Attica Group in Minoan Lines med Italjo – Grčijo & grškimi otoki.
**Pri ponudbi One Country Pass Nemčija so za skupno potovanje dveh odraslih oseb na voljo vozovnice TWIN, ki so cenovno ugodnejše od vozovnic za potovanje ene odrasle osebe.
Na voljo so tudi vozovnice za 1. razred. Informacije o cenah lahko dobite na prodajnih mestih.
Cenik velja od 1. 3. 2025.
Kje kupiti vozovnice?
Priporočamo nakup vozovnice Interrail na določenih železniških postajah – seznam prodajnih mest vozovnic za mednarodni promet lahko najdete na spodnji povezavi:
Vozovnica Interrail je lahko tudi lepo, praktično darilo, ki jo lahko poklonite v obliki darilnega bona.
Dodatne informacije
- v Infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor,
- na prodajnih mestih,
- na številki 080 81 11,
- po elektronski pošti [email protected].
