Bi si radi prvič ogledali znamenite evropske prestolnice? Vam potovanja z vodičem ne dišijo, saj svojo pot raje načrtujete spontano? Bi radi prihranili pri nočitvah v hotelih, povezavah z ladjami, trajekti in avtobusi ali ceneje obiskali muzeje? Potem je Interrail kot nalašč za vas.
Odkrijte 33 evropskih držav z vozovnico Global Pass ali pa izberite eno od 30 vozovnic One Country Pass in izkoristite številne ugodnosti in popuste, ki vam jih prinaša mednarodna vozovnica za vlak. Izognite se prometnim zamaškom v velikih mestih. Potujte udobno in hitro, ne da bi pri tem onesnaževali okolje. Vozovnica Interrail je lahko tudi lepo, praktično darilo, ki jo lahko poklonite v obliki darilnega bona.
33 držav z eno vozovnico
Interrail je skupna ponudba evropskih železnic in velja za potovanje v naslednjih državah:
Avstrija | Francija | Severna Makedonija | Slovenija |
Belgija | Grčija | Nemčija | Španija |
Bosna in Hercegovina | Hrvaška | Nizozemska | Švica |
Bolgarija | Italija | Norveška | Švedska |
Češka | Irska | Poljska | Turčija |
Črna gora | Latvija | Portugalska | Velika Britanija |
Danska | Litva | Romunija | |
Estonija | Luksemburg | Srbija | |
Finska | Madžarska | Slovaška |
Ponudba velja tudi za potovanje s pomorsko družbo Attica Group in Minoan Lines, ki vozita na relaciji med Italijo in Grčijo.
Cenik
Interrail Global Pass
Vrsta vozovnice | Odrasli 2. razred EUR | Mladi (do 28. leta) 2. razred EUR | Seniorji (nad 60 let) 2. razred EUR |
---|---|---|---|
4 dni v 1 mesecu | 283 | 212 | 255 |
5 dni v 1 mesecu | 318 | 239 | 286 |
7 dni v 1 mesecu | 381 | 286 | 343 |
10 dni v 2 mesecih | 447 | 335 | 402 |
15 dni v 2 mesecih | 553 | 415 | 498 |
15 dni neprekinjeno (kontinuirano) | 476 | 357 | 428 |
22 dni neprekinjeno (kontinuirano) | 586 | 440 | 527 |
1 mesec neprekinjeno (kontinuirano) | 696 | 522 | 626 |
2 meseca neprekinjeno (kontinuirano) | 826 | 620 | 743 |
3 meseci neprekinjeno (kontinuirano) | 956 | 717 | 860 |
Na voljo so tudi vozovnice za 1. razred. Informacije o cenah lahko dobite na prodajnih mestih.
Cenik velja od 10. 1. 2024.
Interrail One Country Pass
Vrsta vozovnice | Odrasli 2. razred EUR | Mladi (do 28. leta) 2. razred EUR | Seniorji (nad 60 let) 2. razred EUR |
---|---|---|---|
Nivo cen A (Velika Britanija) | |||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 218 | 188 | 196 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 247 | 207 | 222 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 273 | 236 | 246 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 297 | 257 | 268 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 337 | 291 | 302 |
Nivo cen B (Norveška, Španija, Švedska) | |||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 193 | 167 | 174 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 223 | 194 | 201 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 250 | 217 | 226 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 274 | 238 | 247 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 318 | 275 | 287 |
Nivo cen C (Avstrija, Francija, Švica, Italija) | |||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 165 | 144 | 149 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 196 | 170 | 177 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 223 | 193 | 201 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 274 | 214 | 222 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 292 | 254 | 263 |
Nivo cen D (Beneluks (Belgija, Nizozemska, Luksemburg), Danska, Finska, Irska) | |||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 137 | 119 | 123 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 165 | 142 | 149 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 191 | 165 | 173 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 216 | 186 | 194 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 259 | 224 | 233 |
Nivo cen E (Grčija, Madžarska, Portugalska, Romunija, Estonija, Češka) | |||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 105 | 91 | 94 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 129 | 112 | 117 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 152 | 132 | 137 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 175 | 151 | 158 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 216 | 186 | 194 |
Nivo cen F (Bolgarija, Hrvaška, Litva, Latvija, Severna Makedonija, Poljska, Srbija, Slovenija, Slovaška, Turčija) | |||
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 67 | 58 | 60 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 84 | 72 | 76 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 100 | 87 | 91 |
6 dni v 1 mesecu (Flexi) | 118 | 103 | 107 |
8 dni v 1 mesecu (Flexi) | 150 | 129 | 135 |
Interrail Grški otoki* | |||
4 dni v enem mesecu | 102 | 77 | 92 |
6 dni v enem mesecu | 200 | 176 | 180 |
Nivo cen Nemčija** | |||
Odrasli in seniorji 2. razred EUR | Mladi (do 28. leta) 2. razred EUR | TWIN | |
3 dni v 1 mesecu (Flexi) | 211 | 170 | 359 |
4 dni v 1 mesecu (Flexi) | 240 | 192 | 408 |
5 dni v 1 mesecu (Flexi) | 265 | 212 | 451 |
7 dni v 1 mesecu (Flexi) | 308 | 247 | 523 |
10 dni v 1 mesecu (Flexi) | 384 | 307 | 652 |
15 dni v 1 mesecu (Flexi) | 527 | 422 | 896 |
3 dni neprekinjeno (kontinuirano) | 200 | 160 | 341 |
4 dni neprekinjeno (kontinuirano) | 228 | 183 | 387 |
5 dni neprekinjeno (kontinuirano) | 252 | 201 | 428 |
7 dni neprekinjeno (kontinuirano) | 293 | 234 | 497 |
10 dni neprekinjeno (kontinuirano) | 345 | 276 | 587 |
15 dni neprekinjeno (kontinuirano) | 474 | 380 | 807 |
*Interrail Grški otoki: velja za družbi Attica Group in Minoan Lines med Italjo – Grčijo & grškimi otoki.
**Pri ponudbi One Country Pass Nemčija so za skupno potovanje dveh odraslih oseb na voljo vozovnice TWIN, ki so cenovno ugodnejše od vozovnic za potovanje ene odrasle osebe.
Na voljo so tudi vozovnice za 1. razred. Informacije o cenah lahko dobite na prodajnih mestih.
Cenik velja od 10. 1. 2024.
Kje kupiti vozovnice?
Mednarodne vozovnice so na voljo na določenih železniških postajah – seznam prodajnih mest vozovnic za mednarodni promet lahko najdete na spodnji povezavi:
Dodatne informacije
- v Infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor,
- na prodajnih mestih,
- na številki 080 81 11,
- po elektronski pošti [email protected].